

입,출구 | 콘트롤에어 | 발란스라인 | L | W | H |
1/2NPT INCH | 1/4 INCH | 1/8 INCH | 26.7 CM | 23.5 CM | 27.9 CM |
최대액체온도 | 최대액체압력 | 최소콘트롤에어 | 최대콘트롤에어 | 최대유량 | 무게 |
76.7 C | 11.7 BARG | 2.8 BARG | 9.0 BARG | 1.5 GPM | 9.5 KG |


입,출구 | 콘트롤에어 | 발란스라인 | L | W | H |
1/2 INCH(NPT) | 1/4 INCH | 1/8 INCH | 26.7 CM | 23.5 CM | 27.9 CM |
최대액체온도 | 최대액체압력 | 최소콘트롤에어 | 최대콘트롤에어 | 최대유량 | 무게 |
76.7 C | 11.7 BARG | 2.8 BARG | 9.0 BARG | 1.5 GPM | 9.5 KG |


입,출구 | 콘트롤에어 | 발란스라인 | L | W | H |
1 INCH(NPT) | 1/4 INCH | 1/8 INCH | 29,2 CM | 27.3 CM | 30.5 CM |
최대액체온도 | 최대액체압력 | 최소콘트롤에어 | 최대콘트롤에어 | 최대유량 | 무게 |
76.7 C | 11.7 BARG | 2.8 BARG | 9.0 BARG | 6 GPM | 11.2 KG |


입,출구 | 콘트롤에어 | 발란스라인 | L | W | H | |
1/2 INCH(NPT) | 1/4 INCH | 1/8 INCH | 26.7 CM | 23.5 CM | 27.9 CM | |
최대액체온도 | 최대액체압력 | 최소콘트롤에어 | 최대콘트롤에어 | 최대유량 | 무게 | 최소비중 |
76.7 C | 11.7 BARG | 2.8 BARG | 9.0 BARG | 1.5GPM | 9.5 KG | 0.7 |


입,출구 | 콘트롤에어 | 발란스라인 | L | W | H |
1/2 INCH(NPT) | 1/4 INCH | 1/8 INCH | 26.7 CM | 23.5 CM | 27.9 CM |
최대액체온도 | 최대액체압력 | 최소콘트롤에어 | 최대콘트롤에어 | 최대유량 | 무게 |
121 C | 11.7 BARG | 2.8 BARG | 9.0 BARG | 1.5GPM | 9.5 KG |


입,출구 | 콘트롤에어 | 발란스라인 | L | W | H |
1/2 INCH(NPT) | 1/4 INCH | 1/2 NPT(INCH) | 34.3 CM | 27.3 CM | 38.1 CM |
최대액체온도 | Max Vacuum | 최소콘트롤에어 | 최대콘트롤에어 | 최대유량 | 무게 |
76.7 C | 723.9 mmHg | 2.8 BARG | 9.0 BARG | 1.0GPM | 10.3 KG |


입,출구 | 콘트롤에어 | 발란스라인 | L | W | H |
1/2 INCH(NPT) | 1/4 INCH | 1/8 NPT(INCH) | 27.9 CM | 23.5 CM | 26.7 CM |
최대액체온도 | 최대액체압력 | 최소콘트롤에어 | 최대콘트롤에어 | 최대유량 | 무게 |
76.7 C | 20.7 BARG | 2.8 BARG | 9.0 BARG | 1.7GPM | 9.5 KG |